Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.
модел бр.: HMT13F/HMT12F

| Model | Unit | HMT12F.380 30 | HMT12F.408 32 | HMT13F.408 30 | HMT13F.435 32 |
| Rated power/Speed | kW/r/min | 280/1500 | 300/1800 | 300/1500 | 352/1800 |
| Overload power/Speed | kW/r/min | 308/1500 | 330/1800 | 330/1500 | 352/1800 |
| Type | Vertical Inline Water-cooled four stroke | ||||
| Intake way | Turbo-charged & inter-cooled | ||||
| Number of cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Bore×Stroke | mm x mm | 128x153 | 128x153 | 130x161 | 130x161 |
| Compression ratio | 12:1 | 12:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | |
| Displacement | L | 11.8 | 11.8 | 12.8 | 12.8 |
|
Specific fuel consumption
|
g/kW·h | ≤190 | ≤191 | ≤192 | ≤192 |
| Oil capacity | L | 38 | 38 | 41 | 41 |
| Noise | ≤97dB(A) | ||||
| Emission level | GB20891 China Phase Ⅲ | ||||
| L×W×H | mm | 1360x898x1138 | 1360x898x1138 | 1436x939x1479 | 1436x939x1479 |
| Weight | kg | 1065 | 1065 | 1078 | 1078 |
Можда ти се такође свиђа